2025年「不動産売買仲介実績ランキング(2022年4月〜2023年3月)・不動産賃貸仲介件数ランキング(2021年10月〜2022年9月)」が発表されました。気になる1位はあの大手不動産仲介会社でした。ランキングTOP10をまとめてご紹介します。
不動産売買仲介実績ランキング2025年が発表
主要な大手不動産会社37社中、前年の好調に引き続き7割以上が手数料収入が増えた一方、取扱件数が増えたのは前年度の8割から30%と買い控えが見られ始めており、不動産価格の高騰が明らかになっています。
引き続き好調な不動産取引が23年度以降も続くか否かは、取引単価が上がっている都内を除いた地域で様子見が広がっている中、都心で法人取引を行っている会社が大型案件が引き続き順調に取引されるかが焦点になっています。個人のリテール中心で郊外に店舗を構えている会社は、売買取引が動かず厳し目な1年になるのではないかと予測されます。
このような状況において、中古不動産の売買仲介の大手がどこなのかわかる、毎年注目を集めている「不動産売買仲介実績ランキング」(株式会社住宅新報社調べ)が今年も発表されました。気になる1位はあの不動産会社でした。
こちらの数字は原則、売買仲介のみの数字で両手取引は1件でカウントしています。仲介手数料の上限額は3%+6万円です。両手仲介の場合は6%+12万円です。
【第1位】三井のリハウス
手数料収入 | 1,013億円(+10.6%) |
取扱件数 | 38,103件(-1.5%) |
取扱高 | 2兆2,188億円(+14.7%) |
店舗数 | 277店(-12) |
1件あたり平均物件価格 | 5,823万円(+16.4%) |
手数料率 | 4.5% |
1件あたり平均手数料 | 265万円 |
1店舗あたり平均手数料収入 | 3億6,570万円 |
※連結対象子会社以外のリハウス各関連会社(賃貸仲介手数料・賃貸管理収益・関連収益等)を含みます。
※こちらは三井不動産リアルティ株式会社から不動産売却サービスのプロモーションの提供を受けて投稿しています。
→不動産の売却をご検討なら実績1位の三井のリハウス!1分で簡単査定申込
【第2位】東急リバブル
手数料収入 | 976億円(+10.2%) |
取扱件数 | 32,918件(+8.8%) |
取扱高 | 2兆2,311億円(+7.3%) |
店舗数 | 226店(+6) |
1件あたり平均物件価格 | 6,778万円(-1.4%) |
平均手数料率 | 4.3% |
1件あたり平均手数料 | 296万円 |
1店舗あたり平均手数料収入 | 4億3,185万円 |
※手数料収入に賃貸仲介手数料・賃貸関連収益等を含みます。
※参照元:公式調査
※こちらは東急リバブル株式会社から不動産売却サービスのプロモーションを受けて投稿しています。
【第3位】住友不動産ステップ
手数料収入 | 704億円(+1.8%) |
取扱件数 | 31,003件(-1.6%) |
取扱高 | 1兆4,343億円(+3.2%) |
店舗数 | 199営業センター(-27) |
※
※手数料収入に賃貸仲介手数料を含みます。
→[より高く、より早く]を追求!住友不動産ステップの無料査定はこちら!
【第4位】野村の仲介+
手数料収入 | 559億円(+17.2%) |
取扱件数 | 10,444件(+2.3%) |
取扱高 | 1兆3,911億円(+13.8%) |
店舗数 | 98店(±0) |
1件あたり平均物件価格 | 1億3,319億円(+11.2%) |
手数料率 | 4.0% |
1件あたり平均手数料 | 535万円 |
1店舗あたり平均手数料収入 | 5億7,040万円 |
※野村不動産と野村不動産アーバンネットにおける仲介の合計の数字です。
※こちらは野村不動産ソリューションズ株式会社から不動産売却サービスのプロモーションを受けて投稿しています。
【第5位】三井住友トラスト不動産
手数料収入 | 290億円(+10.7%) |
取扱件数 | 9,175件(+7.7%) |
取扱高 | 6,795億円(+4.1%) |
店舗数 | 71店(-1) |
1件あたり平均物件価格 | 7,406万円(-3.3%) |
手数料率 | 4.2% |
1件あたり平均手数料 | 316万円 |
1店舗あたり平均手数料収入 | 4億845万円 |
→三井住友トラスト不動産に売却相談・査定はこちらから
【第6位】みずほ不動産販売
手数料収入 | 258億円(+16.5%) |
取扱件数 | 3,883件(+0.9%) |
取扱高 | 6,516億円(+14.7%) |
店舗数 | 48店(±0) |
1件あたり平均物件価格 | 1億5,878万円(+1063万円) |
手数料率 | 3.9% |
1件あたり平均手数料 | 664万円 |
1店舗あたり平均手数料収入 | 5億3,750万円 |
→みずほ不動産販売に売却相談・査定はこちらから
【第7位】三菱UFJ不動産販売
手数料収入 | 255億円(+5.2%) |
取扱件数 | 4,070件(-2.5%) |
取扱高 | 6,022億円(+4.5%) |
店舗数 | 37店(±0) |
1件あたり平均物件価格 | 1億4,796億円(+7.2%) |
手数料率 | 4.2% |
1件あたり平均手数料 | 626万円 |
1店舗あたり平均手数料収入 | 6億8,918万円 |
→三菱UFJ不動産販売に売却相談・査定はこちらから
【第8位】三菱地所グループ
手数料収入 | 244億円(+13.9%) |
取扱件数 | 3,946件(+10.5%) |
取扱高 | 7,083億円(+11.0%) |
店舗数 | 46店(-2) |
1件あたり平均物件価格 | 1億7,949万円(+0.4%) |
手数料率 | 3.4% |
1件あたり平均手数料 | 618万円 |
1店舗あたり平均手数料収入 | 5億3,043万円 |
三菱地所ハウスネットは1984年に設立され、三菱地所グループの一員として、信頼性の高い不動産サービスを全国規模で提供し、住まいに関するお客様のあらゆるニーズに応える総合不動産企業として事業を展開しています。
→三菱地所グループに売却相談・査定はこちらから
【第9位】東宝ハウスグループ
手数料収入 | 167億円(+16.6%) |
取扱件数 | 8,051件(+11.9%) |
取扱高 | 3,468億円(+15.2%) |
店舗数 | 23店(+2) |
1件あたり平均物件価格 | 3,468万円(+15.2%) |
手数料率 | 4.8% |
1件あたり平均手数料 | 207万円 |
1店舗あたり平均手数料収入 | 7億2,608万円 |
→東宝ハウスグループに売却相談・査定はこちらから
【第10位】積水ハウス不動産
手数料収入 | 119億円(-0.4%) |
取扱件数 | 6,780件(-7.9%) |
取扱高 | 2,543億円(+1.8%) |
店舗数 | 87店(-25) |
1件あたり平均物件価格 | 4,307万円 |
手数料率 | 4.6% |
1件あたり平均手数料 | 175万円 |
1店舗あたり平均手数料収入 | 1億3,678万円 |
→積水ハウス不動産に売却相談・査定はこちらから
【補足】11位〜の不動産売買仲介会社
会社名 | 手数料収入(前期比) | 取扱件数 | 取扱高 | 店舗数 | |
11 | 大和ハウスグループ | 104億円(+5.7%) | 4,021件(-7.5%) | 2,123億円(+5.7%) | 87(-25) |
12 | 住友林業ホームサービス | 95億円(+9.8%) | 4,668件(+6.3%) | 2,219億円(+10.1%) | 42(0) |
13 | 大京穴吹不動産 | 80億円(+13.0%) | 4,525件(+0.1%) | 1,817億円(+8.9%) | 61(-9) |
14 | 福屋不動産販売 | 79億円(+3.8%) | 8,019件(+1.7%) | 1,551億円(+1.0%) | 94(-2) |
15 | スターツグループ | 75億円(+9.9%) | 2,335件(+3.9%) | 1,495億円(+2.0%) | 99(-3) |
16 | リストサザビーズインターナショナルリアルティ | 64億円(+31.3%) | 1,622件(-8.3%) | 1,572億円(+52.4%) | 10(±0) |
17 | 近鉄不動産 | 64億円(+7.1%) | 4,418件(-4.3%) | 1,327億円(+6.6%) | 55(3) |
18 | 東京建物不動産販売 | 61億円(+19.2%) | 1,135件(+3.5%) | 2,623億円(+60.8%) | 16(-1) |
19 | 大成有楽不動産販売グループ | 58億円(-9.4%) | 2,597件(-13.9%) | 1,397億円(-11.2%) | 24(-7) |
20 | 中央日土地ソリューションズ | 47億円(+33.1%) | 346件(-1.1%) | 1,664億円(+79.2%) | 7(0) |
21 | 長谷工リアルエステート | 44億円(+8.4%) | 2,556件(+9.8%) | 1,063億円(+0.8%) | 52(+2) |
22 | ポラスグループ | 42億円(+17.1%) | 3,141件(+16.9%) | 876億円(+13.7%) | 64(+3) |
23 | MEホールディングス | 41億円(+1.8%) | 2,195件(+5.2%) | 641億円(+7.2%) | 21(+1) |
24 | フロンティアホールディングス | 35億円(+22.4%) | 2,658件(+18.5%) | 614億円(+25.8%) | 13(+2) |
25 | 小田急不動産 | 22億円(+4.7%) | 1,148件(+3.8%) | 517億円(+0.8%) | 16(+1) |
26 | ミサワホームグループ | 21億円(±0.0%) | 1,984件(-0.8%) | 484億円(+1.0%) | 50(-2) |
27 | ハウスフリーダムグループ | 21億円(+6.3%) | 1,497件(+7.0%) | 415億円(+4.5%) | 17(±0) |
28 | 伊藤忠ハウジング | 20億円(-3.3%) | 1,559件(-20.8%) | 964億円(-10.6%) | 2(±0) |
29 | 阪急阪神不動産 | 18億円(+23.8%) | 848件(+14.7%) | 437億円(+30.2%) | 12(±0) |
30 | 相鉄不動産販売 | 15億円(+43.9%) | 621件(+13.7%) | 307億円(+48.7%) | 7(±0) |
31 | 京王不動産 | 12億円(+1.4%) | 629件(-0.3%) | 286億円(+1.3%) | 11(-1) |
33 | 西鉄不動産 | 11億円(-6.7%) | 711件(-4.2%) | 221億円(-9.6%) | 11(±0) |
34 | 京急不動産 | 8億円(+4.6%) | 447件(-3.2%) | 186億円(+5.2%) | 8(-1) |
(※データは基本的に株式会社住宅新報社が調査した2024年4月~2025年3月の間の、各事業者の決算をもとにしています。決算期のズレが多少あります。)
- 売買1位の大手不動産屋は?2025年「売買仲介実績ランキング」TOP30
- https://iqrafudosan.com/smpf/oote-fudosan/
不動産賃貸仲介実績ランキング2025年が発表
毎年注目を集めている「不動産賃貸仲介実績ランキング」(全国賃貸住宅新聞調べ)が今年も発表されました。気になる1位はあの不動産会社でした。
こちらの数字は原則、直営店舗の仲介件数のみの数字で、管理物件のうち他社による仲介件数や社宅代行件数は含まれていません。
【第1位】大東建託グループ
仲介件数 | 235,730件(昨年比-1,147件) |
店舗数 | 440店 |
→大東建託グループに賃貸借相談はこちらから
【第2位】ハウスメイトグループ
仲介件数 | 66,251件(昨年比-87件) |
店舗数 | 92店 |
→ハウスメイトに賃貸借相談はこちらから
【第3位】東建コーポレーション
仲介件数 | 65,467件(昨年比+603件) |
店舗数 | 184店 |
→東建コーポレーションに賃貸借相談はこちらから
【第4位】タウンハウジング
仲介件数 | 65,224件(昨年比-2,197件) |
店舗数 | 139店 |
→タウンハウジングに賃貸借相談はこちらから
【第5位】タイセイ・ハウジーホールディングス
仲介件数 | 53,498件(昨年比+5,546件) |
店舗数 | 42店 |
→タイセイ・ハウジーホールディングスに賃貸借相談はこちらから
【第6位】リロパートナーズ
仲介件数 | 41,641件(昨年比-1,256) |
店舗数 | 110店 |
→リロパートナーズに賃貸借相談はこちらから
【第7位】スターツグループ
仲介件数 | 32,733件(昨年比-415件) |
店舗数 | 102店 |
→スターツグループに賃貸借相談はこちらから
【第8位】ジェイ・エス・ビー
仲介件数 | 31,202件(昨年比+3,657件) |
店舗数 | 87店 |
→ジェイ・エス・ビーに賃貸借相談はこちらから
【第9位】常口アトム
仲介件数 | 30,873件(昨年比-74件) |
店舗数 | 47店 |
→常口アトムに賃貸借相談はこちらから
【第10位】ビッグ
仲介件数 | 27,002件(昨年比-274件) |
店舗数 | 58店 |
→ビッグに賃貸借相談はこちらから