2020年版「不動産売買仲介実績ランキング(2019年4月〜2020年3月)」が発表されました。中古マンションなど不動産価格の上昇により手数料収入がほとんどの会社でアップ、気になる1位はあの大手不動産仲介会社でした。ランキングTOP10をまとめてご紹介します。
もくじ
不動産売買仲介実績ランキング2020年版が発表
首都圏流通動向(東日本レインズ)によると、19年度の中古マンションと中古戸建の成約件数は前年度を上回りました。3月までの集計のため、それほどコロナの影響は受けておらず、来年の数字が大きく影響を受けるとみられています。実際、4月の首都圏の中古マンション成約件数は1629件で、前年比52.6%減と大幅減となり、減少率は90年5月のレインズ発足以降過去最大となっています。また、成約価格も同5.8%下落し、19年1月以来15カ月ぶりに前年を下回り、中古戸建の成約件数も686件で同41.5%減の大幅減で、こちらも減少率は過去最大となりました。
このような状況において、中古不動産の売買仲介の大手がどこなのかわかる、毎年注目を集めている「不動産売買仲介実績ランキング」(株式会社住宅新報社調べ)が今年も発表されました。気になる1位はあの不動産会社でした。
こちらの数字は原則、売買仲介のみの数字で両手取引は1件でカウントしています。仲介手数料の上限額は3%+6万円です。両手仲介の場合は6%+12万円です。
【第1位】三井不動産リアルティ
手数料収入 | 849億円(-0.1%) |
取扱件数 | 42,818件(3.0%) |
取扱高 | 1兆7,832億円(4.4%) |
店舗数 | 282店(1) |
1件あたり平均物件価格 | 4,164万円(+54万円) |
手数料率 | 4.7% |
1件あたり平均手数料 | 198万円(+7万円) |
1店舗あたり平均手数料収入 | 3億106万円 |
※連結対象子会社以外のリハウス各関連会社を含みます。
売却について詳しくはこちら
【第2位】住友不動産販売
手数料収入 | 670億円(-2.2%) |
取扱件数 | 37,715件(0.2%) |
取扱高 | 1兆2,875億円(-2.9%) |
店舗数 | 276店(+6) |
1件あたり平均物件価格 | 3,413万円(+110万円) |
手数料率 | 5.2% |
1件あたり平均手数料 | 177万円(-8万円) |
1店舗あたり平均手数料収入 | 2億4,275万円 |
売却について詳しくはこちら
【第3位】東急リバブル
手数料収入 | 622億円 |
取扱件数 | 26,437件(3.3%) |
取扱高 | 1兆3,159億円(5.6%) |
店舗数 | 190店(+8) |
1件あたり平均物件価格 | 4,977万円(+106万円) |
平均手数料率 | 4.7% |
1件あたり平均手数料 | 235万円(+0万円) |
1店舗あたり平均手数料収入 | 3億2,736万円 |
【第4位】野村不動産グループ
手数料収入 | 351億円(6.1%) |
取扱件数 | 9,515件(6.6%) |
取扱高 | 8,723億円(13.6%) |
店舗数 | 92店(+6) |
1件あたり平均物件価格 | 9,167万円(+567万円) |
手数料率 | 4.0% |
1件あたり平均手数料 | 368万円(-3万円) |
1店舗あたり平均手数料収入 | 3億8,152万円 |
※野村不動産と野村不動産アーバンネットにおける仲介の合計の数字です。
売却について詳しくはこちら
【第5位】三井住友トラスト不動産
手数料収入 | 202億円(-2.1%) |
取扱件数 | 7,684件(-3.1%) |
取扱高 | 4,724億円(-6.3%) |
店舗数 | 72店(0) |
1件あたり平均物件価格 | 6,147万円(-207万円) |
手数料率 | 4.2% |
1件あたり平均手数料 | 262万円(+2万円) |
1店舗あたり平均手数料収入 | 2億8,055万円 |
【第6位】三菱UFJ不動産販売
手数料収入 | 163億円(−6.9%) |
取扱件数 | 5,127件(−7.9%) |
取扱高 | 4,059億円(−2.1%) |
店舗数 | 44店(−4) |
1件あたり平均物件価格 | 7,916万円(+466万円) |
手数料率 | 4.0% |
1件あたり平均手数料 | 317万円(+3万円) |
1店舗あたり平均手数料収入 | 3億7,045万円 |
【第7位】みずほ不動産販売
手数料収入 | 160億円(5.0%) |
取扱件数 | 4,043件(−1.3%) |
取扱高 | 4,078億円(6.4%) |
店舗数 | 52店(0) |
1件あたり平均物件価格 | 1億86万円(+765万円) |
手数料率 | 3.9% |
1件あたり平均手数料 | 395万円(+24万円) |
1店舗あたり平均手数料収入 | 3億769万円 |
【第8位】積水ハウス不動産
手数料収入 | 120億円(7.9%) |
取扱件数 | 8,241件(1.7%) |
取扱高 | 2,432億円(5.6%) |
店舗数 | 114店(+14) |
1件あたり平均物件価格 | 2,951万円 |
手数料率 | 4.9% |
1件あたり平均手数料 | 145万円 |
1店舗あたり平均手数料収入 | 1億526万円 |
【第9位】オープンハウス
手数料収入 | 109億円(19.9%) |
取扱件数 | 5,695件(26.0%) |
取扱高 | 2,364億円(24.2%) |
店舗数 | 44店(+7) |
1件あたり平均物件価格 | 4,161万円 |
手数料率 | 4.6% |
1件あたり平均手数料 | 191万円 |
1店舗あたり平均手数料収入 | 2億4,772万円 |
【第10位】三菱地所リアルエステートサービス
手数料収入 | 85億円(−12.9%) |
取扱件数 | 1,095件(−3.0%) |
取扱高 | 4,500億円(+46.4%) |
店舗数 | 8店(0) |
1件あたり平均物件価格 | 4億1,095万円(+1億3,876万円) |
手数料率 | 1.8% |
1件あたり平均手数料 | 776万円(+92万円) |
1店舗あたり平均手数料収入 | 10億6,250万円 |
【補足】11位〜の不動産売買仲介会社
会社名 | 手数料収入(前期比) | 取扱件数 | 取扱高 | 店舗数 | |
11 | 東宝ハウスグループ | 85億円(14.1%) | 5,148件(9.3%) | 1,777億円(12.4%) | 18(+3) |
12 | 大京穴吹不動産 | 79億円(4.3%) | 6,304件(−4.2%) | 1,676億円(−0.8%) | 75(0) |
13 | 住友林業ホームサービス | 68億円(6.7%) | 4,265件(0.9%) | 1,563億円(13.8%) | 47(−3) |
14 | 大成有楽不動産販売グループ | 65億円(1.7%) | 3,893件(−3.3%) | 1,642億円(10.5%) | 40(+1) |
15 | 大和ハウスグループ | 64億円(−9.3%) | 4,309件(21.3%) | 1,859億円(−1.0%) | 63(−5) |
16 | 近鉄不動産 | 55億円(−4.4%) | 4,164件(−4.2%) | 1,072億円(−5.7%) | 46(+2) |
17 | スターツグループ | 50億円(−6.0%) | 2,263件(1.8%) | 1,156億円(1.5%) | 105(0) |
18 | 東京建物不動産販売 | 42億円(21.0%) | 1,086件(2.8%) | 1,445億円(43.0%) | 11(−3) |
19 | 長谷工リアルエステート | 41億円(9.9%) | 1,999件(−5.0%) | 1.083億円(10.9%) | 38(3) |
20 | 日本土地建物販売 | 30億円(37.6%) | 299件(1.0%) | 1,082億円(58.2%) | 9(0) |
21 | 三菱地所ハウスネット | 28億円(1.1%) | 1,427件(2.4%) | 762億円(4.5%) | 22(2) |
22 | リストサザビーズインターナショナルリアルティ | 27億円(−20.7%) | 1,160件(−10.1%) | 556億円(−14.0%) | 10(0) |
23 | ポラスグループ | 26億円(−1.5%) | 2,526件(−0.2%) | 558億円(−1.1%) | 50(1) |
24 | 伊藤忠ハウジング | 20億円(−0.7%) | 2,082件(5.6%) | 1,051億円(−10.8%) | 2(0) |
25 | 小田急不動産 | 19億円(−4.4%) | 1,283件(−3.4%) | 461億円(1.0%) | 20(0) |
26 | ナイス | 18億円(−4.1%) | 1,196件(17.4%) | 597億円(6.6%) | 15(−1) |
27 | 朝日住宅 | 12億円(3.5%) | 1,006件(0.8%) | 289億円(4.7%) | 9(0) |
28 | 京王不動産 | 11億円(−4.7%) | 683件(−1.6%) | 247億円(−9.6%) | 11(0) |
29 | 相鉄不動産販売 | 9億円(−4.6%) | 664件(0.6%) | 185億円(−8.5%) | 8(0) |
30 | 京急不動産 | 3億円(−2.7%) | 230件(−10.1%) | 71億円(−11.5%) | 12(1) |
番外 | センチュリー21・ジャパン | 310億円(−0.1%) | 25,902件(−3.3%) | 6,363億円(−5.9%) | 978(+24) |
番外 | イエステーション | 61億円(3.1%) | 7,827件(1.3%) | 1,236億円(20.9%) | 145(+1) |
(※データは基本的に株式会社住宅新報社が調査した2019年4月~2020年3月の間の、各事業者の決算をもとにしています。決算期のズレが多少あります。)