イクラ不動産が持つ実際の売却・買取取引のデータから、「日商岩井鶴見マンション」の売却・買取価格の相場や査定額、そして売却実績を確認できます。
| 名称 | 日商岩井鶴見マンション |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1丁目13-1 |
| 最寄駅 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「鶴見小野駅」徒歩5分JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩7分京急本線「花月園前駅」徒歩11分 |
| 建築年月 | 1977年11月 |
| 地上階数 | 7階 |
| 総戸数 | 269戸 |
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、横浜市鶴見区にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
| 名称 | 日商岩井鶴見マンション |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1丁目13-1 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 建築年月 | 1977年11月 |
| 地上階数 | 7階 |
| 総戸数 | 269戸 |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 施工会社 | 長谷川工務店 |
「イクラ不動産」って何?
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、横浜市鶴見区にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
スクロール出来るようになります
STEP1地域を選択
STEP2不動産会社の強みを選択