イクラ不動産が持つ実際の売却・買取取引のデータから、「グリーンプラザ川口(1号棟・2号棟)」の売却・買取価格の相場や査定額、そして売却実績を確認できます。
| 名称 | グリーンプラザ川口(1号棟・2号棟) |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県川口市青木一丁目10 |
| 最寄駅 | 埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」徒歩10分JR京浜東北線「川口駅」徒歩17分埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷駅」徒歩24分 |
| 建築年月 | 1984年4月 |
| 地上階数 | 10階 |
| 総戸数 | 166戸 |
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、川口市にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
| 名称 | グリーンプラザ川口(1号棟・2号棟) |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県川口市青木一丁目10 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 建築年月 | 1984年4月 |
| 地上階数 | 10階 |
| 総戸数 | 166戸 |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 施工会社 | 長谷川工務店 |
「イクラ不動産」って何?
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、川口市にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
スクロール出来るようになります
STEP1地域を選択
STEP2不動産会社の強みを選択