イクラ不動産が持つ実際の売却・買取取引のデータから、「ブリシア新横浜」の売却・買取価格の相場や査定額、そして売却実績を確認できます。
名称 | ブリシア新横浜 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目14-4 |
最寄駅 | 横浜市営ブルーライン「岸根公園駅」徒歩13分 |
建築年月 | 2020年5月 |
地上階数 | 10階 |
総戸数 | 70戸 |
名称 | ブリシア新横浜 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目14-4 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート |
建築年月 | 2020年5月 |
地上階数 | 10階 |
総戸数 | 70戸 |
管理会社 | コミュニティワン |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
施工会社 | シミズ・ビルライフケア |
独自の販売戦略に自信あり!人を想うプロフェッショナルが早期かつ高値売却へと導きます
所在地 | 東京都渋谷区渋谷一丁目6-5 SK青山ビル4F |
---|---|
アクセス | JR線・東急線他「渋谷」駅徒歩5分 |
営業時間 | 9:30~18:30 |
定休日 | 水曜日・年末年始・夏期休業・ゴールデンウィーク |
「人と住まいを信頼の架け橋でつなぐ」という理念のもと、お客様との生涯のリレーションシップを目指します
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目26-2 第4安田ビル3F |
---|---|
アクセス | JR線「横浜駅」西口徒歩5分、ヨドバシカメラ手前を右折、交差点に突き当た... |
営業時間 | 10:00〜18:00 |
定休日 | 毎週火曜日・水曜日 |
「イクラ不動産」って何?
スクロール出来るようになります
STEP1地域を選択
STEP2不動産会社の強みを選択