イクラ不動産が持つ実際の売却・買取取引のデータから、「クリオレミントンヴィレッジ国立」の売却・買取価格の相場や査定額、そして売却実績を確認できます。
| 名称 | クリオレミントンヴィレッジ国立 |
|---|---|
| 住所 | 東京都国立市中3丁目11 |
| 最寄駅 | JR南武線「谷保駅」徒歩10分JR南武線「矢川駅」徒歩19分JR中央本線(東京-塩尻)「国立駅」徒歩19分 |
| 建築年月 | 2001年12月 |
| 地上階数 | 14階 |
| 総戸数 | 353戸 |
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、国立市にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
| 名称 | クリオレミントンヴィレッジ国立 |
|---|---|
| 住所 | 東京都国立市中3丁目11 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 建築年月 | 2001年12月 |
| 地上階数 | 14階 |
| 総戸数 | 353戸 |
| 管理会社 | 明和管理 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域、第一種低層住居専用地域 |
| 施工会社 | 三井、村本建設 |
「イクラ不動産」って何?
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、国立市にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
スクロール出来るようになります
STEP1地域を選択
STEP2不動産会社の強みを選択