イクラ不動産が持つ実際の売却・買取取引のデータから、「ニュー上馬マンション」の売却・買取価格の相場や査定額、そして売却実績を確認できます。
| 名称 | ニュー上馬マンション |
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区野沢4丁目23-14 |
| 最寄駅 | 東急田園都市線「駒沢大学駅」徒歩6分東急田園都市線「三軒茶屋駅」徒歩16分東急世田谷線「西太子堂駅」徒歩18分 |
| 建築年月 | 1970年6月 |
| 地上階数 | 7階 |
| 総戸数 | 38戸 |
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、世田谷区にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
| 名称 | ニュー上馬マンション |
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区野沢4丁目23-14 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 建築年月 | 1970年6月 |
| 地上階数 | 7階 |
| 総戸数 | 38戸 |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 施工会社 | 日建工業 |
「イクラ不動産」って何?
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、世田谷区にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
スクロール出来るようになります
STEP1地域を選択
STEP2不動産会社の強みを選択