イクラ不動産が持つ実際の売却・買取取引のデータから、「グランシティレイディアント横濱コンフォルト」の売却・買取価格の相場や査定額、そして売却実績を確認できます。
| 名称 | グランシティレイディアント横濱コンフォルト |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目24 |
| 最寄駅 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩9分横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩10分京急本線「黄金町駅」徒歩14分 |
| 建築年月 | 2002年8月 |
| 地上階数 | 11階 |
| 総戸数 | 49戸 |
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、横浜市南区にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
| 名称 | グランシティレイディアント横濱コンフォルト |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目24 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建築年月 | 2002年8月 |
| 地上階数 | 11階 |
| 総戸数 | 49戸 |
| 管理会社 | コミュニティワン |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 施工会社 | 森本組・イワキ工業共同体、東海興業 |
「イクラ不動産」って何?
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、横浜市南区にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
スクロール出来るようになります
STEP1地域を選択
STEP2不動産会社の強みを選択