イクラ不動産が持つ実際の売却・買取取引のデータから、「コスモ川崎スクエア」の売却・買取価格の相場や査定額、そして売却実績を確認できます。
| 名称 | コスモ川崎スクエア |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区浜町3丁目1-5 |
| 最寄駅 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「浜川崎駅」徒歩15分JR鶴見線(鶴見-扇町)「昭和駅」徒歩18分JR鶴見線(鶴見-扇町)「扇町駅」徒歩26分 |
| 建築年月 | 1991年7月 |
| 地上階数 | 12階 |
| 総戸数 | 73戸 |
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、川崎市川崎区にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
| 名称 | コスモ川崎スクエア |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区浜町3丁目1-5 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 建築年月 | 1991年7月 |
| 地上階数 | 12階 |
| 総戸数 | 73戸 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域、第二種住居地域 |
| 施工会社 | 野洲工業 |
「イクラ不動産」って何?
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、川崎市川崎区にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
スクロール出来るようになります
STEP1地域を選択
STEP2不動産会社の強みを選択