イクラ不動産が持つ実際の売却・買取取引のデータから、「ザ・天王寺レジデンスガーデン&ビスタ」の売却・買取価格の相場や査定額、そして売却実績を確認できます。
| 名称 | ザ・天王寺レジデンスガーデン&ビスタ |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町1-38 |
| 最寄駅 | 大阪市営谷町線「天王寺駅」徒歩3分阪堺電気軌道上町線「天王寺駅前駅」徒歩6分近鉄南大阪線「大阪阿部野橋駅」徒歩7分 |
| 建築年月 | 2015年10月 |
| 地上階数 | 19階 |
| 総戸数 | 413戸 |
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、大阪市天王寺区にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
| 名称 | ザ・天王寺レジデンスガーデン&ビスタ |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町1-38 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建築年月 | 2015年10月 |
| 地上階数 | 19階 |
| 総戸数 | 413戸 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域、商業地域 |
| 施工会社 | 前田建設 |
「イクラ不動産」って何?
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、大阪市天王寺区にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
スクロール出来るようになります
STEP1地域を選択
STEP2不動産会社の強みを選択