イクラ不動産が持つ実際の売却・買取取引のデータから、「ライオンズマンション今里第2」の売却・買取価格の相場や査定額、そして売却実績を確認できます。
| 名称 | ライオンズマンション今里第2 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目15-5 |
| 最寄駅 | 近鉄大阪線「今里駅」徒歩10分大阪市営千日前線「小路駅」徒歩13分大阪市営千日前線「今里駅」徒歩14分 |
| 建築年月 | 1989年2月 |
| 地上階数 | 9階 |
| 総戸数 | 83戸 |
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、大阪市生野区にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
| 名称 | ライオンズマンション今里第2 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目15-5 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建築年月 | 1989年2月 |
| 地上階数 | 9階 |
| 総戸数 | 83戸 |
| 管理会社 | 大京アステージ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 施工会社 | 佐藤工業 |
「イクラ不動産」って何?
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、大阪市生野区にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
スクロール出来るようになります
STEP1地域を選択
STEP2不動産会社の強みを選択