イクラ不動産が持つ実際の売却・買取取引のデータから、「メゾン・ド・ヴィレ品川」の売却・買取価格の相場や査定額、そして売却実績を確認できます。
| 名称 | メゾン・ド・ヴィレ品川 |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区北品川3丁目7-19 |
| 最寄駅 | 京急本線「新馬場駅」徒歩2分京急本線「北品川駅」徒歩7分京急本線「青物横丁駅」徒歩12分 |
| 建築年月 | 1998年3月 |
| 地上階数 | 13階 |
| 総戸数 | 52戸 |
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、品川区にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
| 名称 | メゾン・ド・ヴィレ品川 |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区北品川3丁目7-19 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 建築年月 | 1998年3月 |
| 地上階数 | 13階 |
| 総戸数 | 52戸 |
| 管理会社 | マイムコミュニティ |
| 土地権利 | その他 |
| 用途地域 | 商業地域、第一種住居地域 |
| 施工会社 | 大本組 |
「イクラ不動産」って何?
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、品川区にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
スクロール出来るようになります
STEP1地域を選択
STEP2不動産会社の強みを選択