イクラ不動産が持つ実際の売却・買取取引のデータから、「大倉山アーバンライフ」の売却・買取価格の相場や査定額、そして売却実績を確認できます。
| 名称 | 大倉山アーバンライフ |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区大倉山3丁目1-25 |
| 最寄駅 | 東急東横線「大倉山駅」徒歩2分東急東横線「菊名駅」徒歩18分横浜市営ブルーライン「新横浜駅」徒歩23分 |
| 建築年月 | 1987年2月 |
| 地上階数 | 5階 |
| 総戸数 | 58戸 |
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、横浜市港北区にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
| 名称 | 大倉山アーバンライフ |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区大倉山3丁目1-25 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建築年月 | 1987年2月 |
| 地上階数 | 5階 |
| 総戸数 | 58戸 |
| 管理会社 | 日本管財 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域、近隣商業地域 |
| 施工会社 | 太平工業 |
「イクラ不動産」って何?
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、横浜市港北区にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
スクロール出来るようになります
STEP1地域を選択
STEP2不動産会社の強みを選択