イクラ不動産が持つ実際の売却・買取取引のデータから、「洛西境谷住宅(1〜9棟)」の売却・買取価格の相場や査定額、そして売却実績を確認できます。
| 名称 | 洛西境谷住宅(1〜9棟) |
|---|---|
| 住所 | 京都府京都市西京区大原野西境谷町2丁目 |
| 最寄駅 | 阪急京都本線「洛西口駅」徒歩40分 |
| 建築年月 | 1978年2月 |
| 地上階数 | 5階 |
| 総戸数 | 190戸 |
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、京都市西京区にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
| 名称 | 洛西境谷住宅(1〜9棟) |
|---|---|
| 住所 | 京都府京都市西京区大原野西境谷町2丁目 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建築年月 | 1978年2月 |
| 地上階数 | 5階 |
| 総戸数 | 190戸 |
| 管理会社 | 日本総合住生活 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 施工会社 | 住宅都市整備公団 |
不動産業をはじめ、新築、注文住宅、リフォームも手掛けております!家のことならお任せください
| 所在地 | 京都府京都市南区久世中久世町二丁目105-12 |
|---|---|
| アクセス | JR東海道線「桂川駅」徒歩9分 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 水曜日・お盆・年末年始 |
京都府内不動産取引全般で圧倒的なシェアを誇るドリームホームにお任せください。(京都府全域対応可能!)
| 所在地 | 京都府京都市西京区川島六ノ坪町94-4 |
|---|---|
| アクセス | 阪急京都線「洛西口駅」徒歩2分 |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日・年末年始 |
「イクラ不動産」って何?
スクロール出来るようになります
STEP1地域を選択
STEP2不動産会社の強みを選択