イクラ不動産が持つ実際の売却・買取取引のデータから、「ガーデンコート大宮本郷」の売却・買取価格の相場や査定額、そして売却実績を確認できます。
| 名称 | ガーデンコート大宮本郷 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区本郷町2096 |
| 最寄駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル「今羽駅」徒歩10分埼玉新都市交通ニューシャトル「東宮原駅」徒歩12分埼玉新都市交通ニューシャトル「吉野原駅」徒歩19分 |
| 建築年月 | 1993年2月 |
| 地上階数 | 9階 |
| 総戸数 | 82戸 |
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、さいたま市北区にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
| 名称 | ガーデンコート大宮本郷 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区本郷町2096 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建築年月 | 1993年2月 |
| 地上階数 | 9階 |
| 総戸数 | 82戸 |
| 管理会社 | 東洋グリーン建物 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 施工会社 | 大末建設 |
「イクラ不動産」って何?
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、さいたま市北区にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
スクロール出来るようになります
STEP1地域を選択
STEP2不動産会社の強みを選択