イクラ不動産が持つ実際の売却・買取取引のデータから、「セントラル池田五月丘1番館」の売却・買取価格の相場や査定額、そして売却実績を確認できます。
| 名称 | セントラル池田五月丘1番館 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府池田市五月丘2丁目7-31 |
| 最寄駅 | 阪急宝塚本線「池田駅」徒歩14分能勢電鉄妙見線「絹延橋駅」徒歩22分能勢電鉄妙見線「川西能勢口駅」徒歩24分 |
| 建築年月 | 1987年7月 |
| 地上階数 | 5階 |
| 総戸数 | 27戸 |
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、池田市にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
| 名称 | セントラル池田五月丘1番館 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府池田市五月丘2丁目7-31 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建築年月 | 1987年7月 |
| 地上階数 | 5階 |
| 総戸数 | 27戸 |
| 管理会社 | セントラルステージ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 施工会社 | 青木建設 |
「イクラ不動産」って何?
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、池田市にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
スクロール出来るようになります
STEP1地域を選択
STEP2不動産会社の強みを選択