イクラ不動産が持つ実際の売却・買取取引のデータから、「サンクレイドル田無弐番館」の売却・買取価格の相場や査定額、そして売却実績を確認できます。
| 名称 | サンクレイドル田無弐番館 |
|---|---|
| 住所 | 東京都西東京市南町2丁目1-11 |
| 最寄駅 | 西武新宿線「田無駅」徒歩9分西武新宿線「西武柳沢駅」徒歩15分西武新宿線「東伏見駅」徒歩29分 |
| 建築年月 | 2013年10月 |
| 地上階数 | 5階 |
| 総戸数 | 32戸 |
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、西東京市にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
| 名称 | サンクレイドル田無弐番館 |
|---|---|
| 住所 | 東京都西東京市南町2丁目1-11 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建築年月 | 2013年10月 |
| 地上階数 | 5階 |
| 総戸数 | 32戸 |
| 管理会社 | 伏見管理サービス |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域、近隣商業地域 |
| 施工会社 | 小川建設 |
「イクラ不動産」って何?
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、西東京市にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
スクロール出来るようになります
STEP1地域を選択
STEP2不動産会社の強みを選択