イクラ不動産が持つ実際の売却・買取取引のデータから、「トーカンマンション山下町12」の売却・買取価格の相場や査定額、そして売却実績を確認できます。
| 名称 | トーカンマンション山下町12 |
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市山下町9-33 |
| 最寄駅 | 鹿児島市電1系統「朝日通駅」徒歩1分 鹿児島市電1系統「市役所前駅」徒歩3分 鹿児島市電1系統「いづろ通駅」徒歩6分 |
| 建築年月 | 1981年12月 |
| 地上階数 | 11階 |
| 総戸数 | 57戸 |
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、鹿児島市にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
| 名称 | トーカンマンション山下町12 |
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市山下町9-33 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 建築年月 | 1981年12月 |
| 地上階数 | 11階 |
| 総戸数 | 57戸 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 施工会社 | 新生組 |
「イクラ不動産」って何?
お家の価格を
自分で査定してみる
登録は不要。お家の情報を入力するだけで、鹿児島市にあるあなたのお家がいくらくらいで売れるのかすぐに確認できます。
スクロール出来るようになります
STEP1地域を選択
STEP2不動産会社の強みを選択